उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | पी लेनेवाला पदार्थ | वर्गीकरण: | रासायनिक सहायक एजेंट |
---|---|---|---|
Dring: | स्थैतिक सुखाने | आकार: | मनका |
CAS संख्या।: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
आकार: | 1-2 मिमी, 3-5 मिमी, 4-6 मिमी, 5-7 मिमी आदि। | adsorber: | सक्रिय एल्यूमिना |
पैकेज: | 25kgs / प्लास्टिक बैग, या 150kgs / Steel ड्रम, Palletized | एचएस कोड: | 3824999990 |
EINECS No.: | 231-545-4 | प्रयोग: | कोटिंग सहायक एजेंट, Ppaer रसायन, पेट्रोलियम Additive |
हाई लाइट: | 93% Al2O3 सक्रिय एल्यूमिना बॉल्स,Desiccant सक्रिय एल्यूमिना बॉल्स,कैस 1344-28-1 |
अनुकूलित 3-6mm सक्रिय एल्यूमिना आधारित कैरियर 93% Al2O3 desiccants
उच्च शक्ति के साथ एल्यूमिना सक्रिय, कम घर्षण, पानी में कोई नरमी नहीं, कोई विस्तार नहीं, कोई ख़स्ता और कोई दरार नहीं। यह व्यापक रूप से H2O2, जैसे H2S, SO2, HF और पैराफिन के रूप में अवशोषित प्रदूषण सामग्री में भी H2O2 के लिए फटी गैस, एथिलीन और प्रोपलीन, हाइड्रोजन-जेनरेशन, हाइड्रोजन पृथक्करण, इंस्ट्रूमेंट एयर सुखाने और फ्लोरीन उपचार के गहरे सुखाने में उपयोग किया जा सकता है। अपशिष्ट गैस, विशेष रूप से पीने के पानी में।
नमूना | सक्रिय एल्यूमिना | |||||
आकार | क्षेत्र | |||||
प्रकार | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
क्रिस्टल प्रकार | XP | XP | y | y | XP | |
रासायनिक संरचना | Al2O3 सामग्री (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O सामग्री (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
भौतिक गुण | थोक घनत्व (जी / एमएल) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
ताकना मात्रा (एमएल / जी) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
भूतल क्षेत्र (एम 2 / जी) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
सक्रिय (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
नुकसान में कमी (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
स्थैतिक अवशोषण (%) (आरएच 60% =) |
पानी अवशोषण |
एक अधातु तत्त्व अवशोषण |
पानी अवशोषण |
पानी अवशोषण |
पानी अवशोषण |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
पेराई ताकत (एन / पीसी) | Mm1-2 (मिमी) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (मिमी) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (मिमी) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
(4-6 (मिमी) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
(5-7 (मिमी) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
(6-8 (मिमी) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (मिमी) | ≥350 | / | / | / | / |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tracy Yao
दूरभाष: 86-18665818108